Skip to content
COLLECTIONS.BANAST.ASFilmVinylCDFLACBooksComicsRecipes
COMICS.BANAST.AS
Shelf 887Stats Boxes
//
Shelf887Stats·Boxes·
  1. Virtual Boxes

Virtual Boxes

Where each comic is stored, box by box.

Boxes
9
Comics
872
Current value
$6,819
Avg grade
8.9

All boxes

  • CB-01120 comicsAvg grade 7.8120 raw$827.73$6.96 avg
  • CB-02120 comicsAvg grade 8.3120 raw$565.11$4.71 avg
  • CB-03120 comicsAvg grade 8.7120 raw$624.74$5.43 avg
  • CB-04120 comicsAvg grade 9.3120 raw$714.12$6.16 avg
  • CB-05120 comicsAvg grade 9.4120 raw$739.09$6.32 avg
  • CB-06120 comicsAvg grade 9.4120 raw$544.54$5.73 avg
  • CB-07116 comicsAvg grade 9.4116 raw$431.62$3.72 avg
  • CGC20 comicsAvg grade 8.720 slabbed$2,199.38$109.97 avg
  • Loose16 comicsAvg grade 9.216 raw$172.39$14.37 avg
banast.as / collections / comics · updated November 5, 2026
Stats · Boxes · JSON API · Source